Технические характеристики КИА Селтос
Технические характеристики КИА Селтос подробно показаны в таблицах ниже – габаритные размеры, двигатели, подвеска, коробки передач и прочее.
Автомобиль
Марка | KIA |
Модель | Seltos |
Страна-производитель | Российская Федерация |
Год начала производства | 2020 год |
Кузов | Кроссовер |
Число дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Габаритные размеры
Длина | 4 370 мм | |
Ширина | 1 800 мм | |
Высота без рейлингов (диаметр дисков) | 1 615 мм (16″) / 1 620 мм (17″/18″) | |
Высота с рейлингами (диаметр дисков) | 1 630 мм (16″) / 1 635 мм (17″/18″) | |
Колесная база | 2 630 мм | |
Клиренс (диаметр дисков) | 185 (16″) / 190 (17″/18″) | |
Передний свес | 865 мм | |
Задний свес | 875 мм | |
Колея передняя | 205/60R16 | 1 572 мм |
215/55R17 | 1 560 мм | |
235/45R18 | 1 556 мм | |
Колея задняя (2WD) | 205/60R16 | 1 584 мм |
215/55R17 | 1 572 мм | |
235/45R18 | 1 568 мм | |
Колея задняя (4WD) | 205/60R16 | 1 584 мм |
215/55R17 | 1 573 мм | |
235/45R18 | 1 569 мм | |
Объем багажника, л (со сложенными/разложенными задними сиденьями) | Полноразмерное запасное колесо – 433 / 1 393 | |
Докатка – 468 / 1 428 |
Салон
Количество мест | 5 |
Высота от сиденья до потолка спереди | 1017 мм (с люком – 977 мм) |
Высота от сиденья до потолка сзади | 975 мм |
Ширина салона на уровне плеч спереди | 1 409 мм |
Ширина салона на уровне плеч сзади | 1 395 мм |
Пространство для ног спереди | 1 051 мм |
Пространство для ног сзади | 965 мм |
Багажник
Объем багажника, л (со сложенными/разложенными задними сиденьями) | Полноразмерное запасное колесо | 433 / 1393 л |
Докатка | 468 / 1428 л | |
Длина | 884 мм | |
Ширина | 1 058 мм | |
Высота | 921 мм | |
Ширина дверного проема | 1 095 мм | |
Погрузочная высота | 727 мм |
Двигатели
Модель двигателя | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI |
Модель | G4FG | G4FJ | G4NH |
Тип | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском и турбонаддувом | Распределенный впрыск |
Объем, см³ | 1 591 | 1 999 | |
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов | 16 | ||
Диаметр и ход поршня, мм | 77,0 х 85,44 | 81,0 х 97,0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | 12.5 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
Топливо | Бензин с октановым числом не ниже 92 | ||
Блок цилиндров и головка блока | Алюминий | ||
Распределительный вал | Dual CVVT | ||
Объем масла для замены (с масляным фильтром), л | 3.6 | 4.5 | 4 |
Моторное масло | ACEA A5/B5 или последние спецификации API/ILSAC | API SM/ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше | |
Объем охлаждающей жидкости, л | 5.8 (АТ)/6.1 (МТ) | 6.6 | 5.4 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 90 / 6 300 (2WD)
89 / 6 200 (4WD) |
130 / 5 500 | 110 / 6 200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6 300 (2WD)
121 / 6 200 (4WD) |
177 / 5 500 | 149 / 6 200 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 151 / 4 850 (2WD)
148 / 4 850 (4WD) |
265 / 1 500..4 500 | 180 / 4 500 |
Топливный бак, л | 50 |
Трансмиссии
Двигатель | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI | ||
Трансмиссия | МТ6 | АТ6 | Робот 7DCT | Вариатор IVT | |
2WD | 4WD | 2WD/4WD | 4WD | 2.680 – 0.385 | |
I передача | 3.769 | 3.909 | 4.400 | 3.643 | |
II передача | 2.045 | 2.120 | 2.726 | 2.174 | |
III передача | 1.286 | 1.387 | 1.834 | 1.826 | |
IV передача | 0.971 | 1.079 | 1.392 | 1.024 | |
V передача | 0.839 | 0.884 | 1.000 | 0.809 | |
VI передача | 0.727 | 0.756 | 0.774 | 0.854 | |
VII передача | — | — | — | 0.717 | |
Задний ход | 3.700 | 3.727 | 3.440 | 4.696 | 2.822 – 1.822 |
Главная передача | 4.563 | 4.467 | 3.957 (2WD)
4.276 (4WD) |
4.643 (1,2,4,5)
3.611 (3,6,7,з.х.) |
6.052 |
Подвеска
Двигатель | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI | |
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя |
2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами и торсионной балкой 4WD: независимая, многорычажная |
Привод
Двигатель | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI | |
Привод | 2WD/4WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Тормоза
Двигатель | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI | |
Тормоза
|
Передние | Вентилируемые дисковые: Ø305 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | |
Задние | Дисковые: Ø284 мм | Дисковые: Ø262 мм |
Рулевое управление
Модель двигателя | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI |
Тип | Электроусилитель (ЭУР), с регулировкой по высоте и вылету | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 |
Масса
Модель двигателя | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI | |
Снаряженная масса, кг | 1 325-1 365 (MT/2WD)
1 400-1 440 (MT/4WD) 1 355-1 445 (AT/2WD) 1 430-1 520 (AT/4WD) |
1 485-1 575 | 1 370-1 460 | 1 450-1 540 |
Полная масса, кг | 1 720 (MT/2WD)
1 790 (MT/4WD) 1 800 (AT/2WD) 1 875 (AT/4WD) |
1 925 | 1 815 | 1 890 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 600 | |||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1 300 (MT) / 1100 (AT) | 1 250 | 1 100 |
Расход топлива
Модель двигателя |
GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI |
NU 2.0 MPI |
Смешанный цикл л/100 км |
6,9 (MT6 2WD)
7,4 (AT6 2WD) 7,8 (MT6 4WD) 8,0 (AT6 4WD) |
7,6 (7DCT 4WD) |
6,8 (IVT 2WD) 7,3 (IVT 4WD) |
Экологические характеристики
Модель двигателя | GAMMA 1.6 | GAMMA 1.6 T-GDI | NU 2.0 MPI |
Экологический класс | Евро-5 | ||
Выбросы CO2, городской цикл, г/км | 222 | 205 | |
Выбросы CO2, загородный цикл, г/км | 148 | 130 | |
Выбросы CO2, смешанный цикл, г/км | 175 | 157 |
Диски и шины
Шины | 205/60R16 или 215/55R17 или 235/45R18 |
Диски | 6.5Jx16 или 7.0Jx17 или 7.5Jx18 |
В целом технические характеристики КИА Селтос соответствуют той цене, которую за него просят.